Tabela de Parâmetros do Produto 620
| Espessura de processamento: | 1~80mm |
| Largura de processamento: | 620mm |
| Velocidade de transporte: | 0~30m/min |
| Potência total: | 6,75 kW |
| Dimensões: | 1600mm*1650mm*1600mm |
Tabela de Parâmetros do Produto 750
| Espessura de processamento: | 1~80mm |
| Largura de processamento: | 750mm |
| Velocidade de transporte: | 0~30m/min |
| Potência total: | 6,75 kW |
| Dimensões gerais: | 1600mm*1800mm*1600mm |
Tabela de Parâmetros do Produto 1320
| Espessura de processamento: | 1~80mm |
| Largura de processamento: | 1320 mm |
| Velocidade de transporte: | 0~30m/min |
| Potência total: | 9,5 kW |
| Dimensões: | 1600mm*2350mm*1600mm |












