Tabela de Parâmetros do Produto 620
| Espessura de processamento: | 1~80mm |
| Largura de processamento: | 620mm |
| Velocidade de transporte: | 0~30m/min |
| Potência total: | 47,2 kW |
| Dimensões: | 4800mm*1650mm*1700mm |
Tabela de Parâmetros do Produto 750
| Espessura de processamento: | 1~80mm |
| Largura de processamento: | 750mm |
| Velocidade de transporte: | 0~30m/min |
| Potência total: | 47,2 kW |
| Dimensões gerais: | 4800mm*1800mm*1700mm |
Tabela de Parâmetros do Produto 1320
| Espessura de processamento: | 1~80mm |
| Largura de processamento: | 1320 mm |
| Velocidade de transporte: | 0~30m/min |
| Potência total: | 80 kW |
| Dimensões gerais: | 4800mm*2350mm*1700mm |












