Tabela de Parâmetros do Produto 620
| Espessura de processamento: | 1~80mm |
| Largura de processamento: | 620mm |
| Velocidade de transporte: | 0~30m/min |
| Potência total: | 21,75 kW |
| Dimensões: | 2500mm*1050mm*1800mm |
Tabela de Parâmetros do Produto 750
| Espessura de processamento: | 1~80mm |
| Largura de processamento: | 750mm |
| Velocidade de transporte: | 0~30m/min |
| Potência total: | 21,75 kW |
| Dimensões: | 2500mm*1160mm*1800mm |
Tabela de Parâmetros do Produto 1320
| Espessura de processamento: | 1~80mm |
| Largura de processamento: | 1320 mm |
| Velocidade de transporte: | 0~30m/min |
| Potência total: | 35,25 kW |
| Dimensões: | 2500mm*1800mm*1800mm |












